服务状态
系统运行状态
两台 HA 网关与每个可用模型独立探测,状态数据每分钟更新。
所有系统正常运行
全部节点至少更新至 07/28 00:55 北京时间
HA 网关
2/2 节点
健康节点 / 总节点
模型连通性
19/19 正常
两台节点均通过才记为正常
最高探测延迟
10.3 s
完整非流式请求,仅供参考
区域 / HTTPS
ap-southeast-1 (新加坡)
证书有效 177 天
模型连通性
每个模型均保存独立实测结果;节点覆盖为 2/2 才显示正常。
网关模型约 4 分钟覆盖一轮
| 模型 | 提供方 | 状态 | 节点覆盖 | 最大延迟 | 最近检查 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | 正常 | 2/2 | 2.00 s | 07/28 00:54 北京时间 |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 正常 | 2/2 | 2.95 s | 07/28 00:54 北京时间 |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 正常 | 2/2 | 1.13 s | 07/28 00:54 北京时间 |
GPT-5 gpt-5 | OpenAI | 正常 | 2/2 | 1.22 s | 07/28 00:52 北京时间 |
GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | 正常 | 2/2 | 1.92 s | 07/28 00:50 北京时间 |
GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 正常 | 2/2 | 1.64 s | 07/28 00:52 北京时间 |
GPT-4o gpt-4o | OpenAI | 正常 | 2/2 | 1.23 s | 07/28 00:55 北京时间 |
GPT-5 mini gpt-5-mini | OpenAI | 正常 | 2/2 | 1.90 s | 07/28 00:52 北京时间 |
GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | OpenAI | 正常 | 2/2 | 972 ms | 07/28 00:50 北京时间 |
GPT-4o mini gpt-4o-mini | OpenAI | 正常 | 2/2 | 1.37 s | 07/28 00:50 北京时间 |
GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | OpenAI | 正常 | 2/2 | 866 ms | 07/28 00:52 北京时间 |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 正常 | 2/2 | 10.3 s | 07/28 00:52 北京时间 | |
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | 正常 | 2/2 | 4.06 s | 07/28 00:54 北京时间 | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 正常 | 2/2 | 2.17 s | 07/28 00:52 北京时间 | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 正常 | 2/2 | 2.19 s | 07/28 00:48 北京时间 | |
Nano Banana(Gemini 出图) gemini-2.5-flash-image | 正常 | 2/2 | 2.23 s | 07/28 00:55 北京时间 | |
Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | 正常 | 2/2 | 2.71 s | 07/28 00:52 北京时间 | |
Suno 音乐生成 suno | 专项服务 | 正常 | 2/2 | 933 ms | 07/28 00:55 北京时间 |
World Labs 3D 世界 marble | 专项服务 | 正常 | 2/2 | 1.00 s | 07/28 00:55 北京时间 |
说明:网关模型使用真实非流式请求轮询探测;Suno 与 World Labs 使用各自官方状态接口检查。 旗舰及思考型模型响应时间可能较长,延迟仅作参考,不直接判定故障。可用性目标与补偿规则见 SLA。